Facts and Figures International
Wind Marktentwicklung international auf einen Blick
Installierte Leistung weltweit 2010 194.390 MW
Leistung der 2010 neu installierten Windkraftwerke 35.800 MW (die Hälfte davon in China - 16.500 MW)
Veränderung zu 2009 + 22,5%
Energieertrag 2010 430 TWh (entspricht 430 Milliarden kWh)
Anteil am globalen Stromverbrauch 2,5%
CO 2 - Einsparungen (netto) über 100 Mio. to (mehr als der gesamte CO2-Ausstoss Österreichs)
| Top 10 der 2010 weltweit kumulierten Gesamtleistung an Windenergie | ||
| MW | % | |
| China | 42.287 | 21,8 |
| USA | 40.180 | 20,7 |
| Deutschland | 27.214 | 14,0 |
| Spanien | 20.676 | 10,6 |
| Indien | 13.065 | 6,7 |
| Italien | 5.797 | 3,0 |
| Frankreich | 5.660 | 2,9 |
| Großbritannien | 5.204 | 2,7 |
| Kanada | 4.00 | 2,1 |
| Dänemark | 3.752 | 1,9 |
| Top 10 | 167.844 | 86,3 |
| Alle anderen | 24.546 | 13,7 |
| Welt gesamt | 194.930 | 100,0 |
Installierte Leistung in Österreich
| Bundesland | Leistung | Windparks | Anlagen |
| Österreich | 1010,6 MW | 164 | 625 |
| Oberösterreich | 26,4 MW | 10 | 23 |
| Niederösterreich | 557,3 MW | 111 | 353 |
| Burgenland | 369,2 MW | 30 | 206 |
| Steiermark | 49,8 MW | 8 | 33 |
| Wien | 7,4 MW | 4 | 9 |
| Kärnten | 0,5 MW | 1 | 1 |
Quelle: IG Windkraft, www.igwindkraft.at
Windkraft in der EU:
Installierte Leistung 2010 84.074 MW
Leistung der 2010 neu installierten Windkraftwerke 9.300 MW
Veränderung zu 2009 + 12,5%
Energieertrag 2010 181 TWh (entspricht 181 Milliarden kWh)
Anteil am europäischen Stromverbrauch 5,3%
Ausbauziel 2020 18% am Stromverbrauch
Windkraft Branche international
Umsatz 2010 40 Mrd. Euro
Beschäftigte 2010 670.000 Mitarbeiter
Quelle: IG Windkraft, www.igwindkraft.at

